Guide des tailles des vêtements évolutifs Manymonths
Taille | Âge | Taille de l'enfant |
NewComer | Naissance à 3/4 mois | 50 - 56/62 cm |
NewComer/Charmer | Naissance à 6/9 mois | 50 - 68/74cm |
Charmer | 3 mois à 6/9 mois | 62 – 68/74 cm |
Charmer/Explorer | 3 mois à 12/18 mois | 62 - 80/86cm |
Explorer | 6 mois à 12/18 mois | 68 - 80/86 cm |
Explorer/Adventurer | 6 mois à 2/2,5 ans | 68 - 92/98cm |
Adventurer | 1 an à 2/2,5 ans | 80 – 92/98 cm |
Adventurer/ Conqueror | 1an à 4,5/5 ans | 80 - 104/110cm |
Conqueror | 3 ans à 4,5/5 ans | 98 - 104/110 cm |
Innovator | 5 ans à 7/7,5 ans | 110 - 122/128 cm |
Enthusiast | 8 ans à 10 ans | 128 - 134/140 cm |
Nos conseils pour bien choisir la taille chez Manymonths :
- Ne vous fiez pas à l'âge mais à la taille de votre enfant (exemple, votre enfant fait 82cm, choisissez la taille Explorer).
- Si vous hésitez entre 2 tailles à quelques cm près (3-4cm), prenez la taille au-dessus.
- Exemple : votre enfant fait 95cm, optez pour la taille Conqueror. Il faudra peut-être retrousser un peu plus les premières semaines mais vous pourrez les utiliser plus longtemps.